产品概述
便携式多参数水质快速测定仪是一种集成多种传感器、能够在现场同时检测多项水质指标的分析仪器,它通过数字传感器和智能算法技术,使水质分析变得无需试剂、无需实验室、即时获取数据。如2026年的世界杯研发生产的ERUN-SP系列便携式多参数饮用水水源水质检测仪器就是专门针对水源水现场快速评估设计的解决方案。

传统水质检测依赖实验室,送样、分析至少需要2-3天,而突发污染事件(如化工泄漏、暴雨后水源混浊)往往需要“现场即时判断"。根据中国环境监测总站数据,我国约60%的农村饮用水水源地缺乏实时监测能力,这时候便携式设备就成了“刚需"——比如2026年的世界杯的ERUN-SP系列便携式多功能饮用水源水质快速分析测定仪,能在10分钟内完成色度、浑浊度等基础指标检测,30分钟内出重金属、大肠菌群等复杂参数结果。
便携式多功能饮用水源水质快速分析测定仪产品特点:
★便携设计:体积轻巧、手持式或配背包便于携带
★智能传感技术:融合多种传感器,实现多个指标的数字化检测
★数据存储与导出:可存储历史数据,可通过USB或无线方式导出
★自动温度补偿:自动校正温度影响,提高测量准确度
★强防护性设计:部分设备具备IP等级防水防尘能力,适合户外使用
便携式多功能饮用水源水质快速分析测定仪技术参数:
序号 | 测定项目 | 测定范围 | 单位 | 精度误差 | 分析方法 | 标准依据 |
1 | 色 | 5-500 | PCU | 3%(F.S.) | 铂-钴标准比色法 | GB/T 5750.4 |
2 | 浑浊度 | 0-400 | NTU | ≤2%(F.S.) | 散射法-福尔马肼标准 | GB/T 5750.4 |
3 | pH值 | 0.00-14.00 | / | ±0.1 | 玻璃电极法 | GB/T 5750.4 |
4 | 总硬度(以碳酸钙计) | 0.1-500.0 | mg/L | 5%(F.S.) | EDTA酸性铬蓝K法 | GB/T 5750.4 |
5 | 溶解铁 | 0.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S.) | 二氮杂菲分光光度法 | GB/T 5750.6 |
6 | 锰 | 0.01-5.00 | mg/L | 5%(F.S.) | 过硫酸铵分光光度法 | GB/T 5750.6 |
7 | 铜 | 0.02-10.0 | mg/L | 5%(F.S.) | 二乙基二硫代氨基甲酸钠分光光度法 | GB/T 5750.6 |
8 | 锌 | 0.2-5.0 | mg/L
| 5%(F.S.) | 锌试剂-环己酮分光光度法 | GB/T 5750.6 |
9 | 挥发酚(以苯分计) | 0.20-10.0 | mg/L | 5%(F.S.) | 4-氨基安替吡啉直接分光光度法 | GB/T 5750.4 |
10 | 阴离子合成洗涤剂 | 0.01-1.0 | mg/L | 5%(F.S.) | 亚jia蓝分光光度法 | GB/T 5750.4 |
11 | 硫酸盐 | 5-200 | mg/L | 5% | 铬酸钡分光光度法 | GB/T 5750.5 |
| 12 | 氯化物 | 0.20-100.0 | mg/L | 5%(F.S.) | 硫氰化铵分光光度法 | GB/T 29340 |
| 13 | 溶解性总固体 | 0.0mg/L-199.9g/L | g/L | ±0.5%(F.S.) | 固导比法 | GB/T 14415 |
| 14 | 氟化物 | 0.05-2.0 | mg/L | 5%(F.S.) | 氟试剂分光光度法 | GB/T 5750.5 |
| 15 | 氰hua物 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S.) | 异yan酸-吡唑酮分光光度法 | GB/T 5750.5 |
| 16 | 砷 | 0.004-0.500 | mg/L | 5%(F.S.) | 锌-硫酸系统新银盐分光光度法 | GB/T 5750.6 |
| 17 | 汞 | 0.002-0.50 | mg/L | 5%(F.S.) | 双硫腙分光光度法 | GB/T 5750.6 |
| 18 | 镉 | 0.05-0.50 | mg/L | 5%(F.S.) | 双硫腙分光光度法 | GB/T 5750.6 |
| 19 | 铬(六价) | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S.) | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T 5750.6 |
| 20 | 铅 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S.) | 双硫腙分光光度法 | GB/T 5750.6 |
| 21 | 银 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S.) | 3,5-Br2-PADAP分光光度法 | HJ 489 |
| 22 | 铍 | 0.001-0.10 | mg/L | 5%(F.S.) | 铬菁R分光光度法 | HJ/T 58 |
| 23 | 氨氮(以氮计) | 0.02-25.00 | mg/L | 3%(F.S.) | 纳氏试剂分光光度法 | GB/T 5750.5 |
| 24 | 硝酸盐(以氮计) | 0.02-10.0 | mg/L | 0.1或5% | 麝香草分分光光度法 | GB/T 5750.5 |
| 25 | 耗氧量(KMnO4法) | 0.00-10.00 | mg/L | 0.2或5% | 酸性高锰酸甲分光光度法 | GB 11892 |
26 | 总大肠菌群数 | —— | 个/L | —— | 多管发酵法、酶底物法 | HJ 347.2 |
便携式多功能饮用水源水质快速分析测定仪典型应用:
▲水源水日常监测:城市饮用水源水、农村自来水原水监测
▲地表水环境巡查:河流、湖泊及湿地水质快速评估
▲环保应急现场:污染事故快速判断污染物指标变化
▲农业及养殖水质管理:灌溉水、养殖水体的营养盐监控
ERUN-SP系列便携式多参数饮用水水源水质检测仪器是一种结合多项传感技术与智能数据处理的水质检测设备,它打破了传统实验室分析的限制,实现了即时、多参数、便携式水质快速检测。无论是在政府监管、环保巡查还是科研、企业自检中,该类设备都为提高检测效率、优化水质管理水平提供了可靠的数据支持。
- 上一个: ERUN-PG51SP1A固定式戊胺气体在线监测报警探测器
- 下一个: 没有了






